e-Boekhouden.nl vs WeFact
Naast elkaar: prijzen en e-facturatiemogelijkheden van e-Boekhouden.nl en WeFact.
|
|
WeFact
WeFact B.V.
|
|
|---|---|---|
| Prijs vanaf | € 9,95/maand | € 6,50/maand |
| Reviews | ★ 4,6 (trustpilot) | ★ 3,5 (trustpilot) |
| E-facturatie | ||
| Versturen via Peppol | ± beperkt | ✓ ja |
| Ontvangen via Peppol | ? onbekend | ✓ ja |
| UBL-export | ✓ ja | ✓ ja |
| Facturatie | ||
| Periodieke facturen | ✓ ja | ✓ ja |
| Betalingsherinneringen | ✓ ja | ✓ ja |
| Offertes | ✓ ja | ✓ ja |
| Meerdere valuta | ✓ ja | ✓ ja |
| Online betalingen | ✓ ja | ✓ ja |
| Klantenportaal | ? onbekend | ? onbekend |
| Boekhouding | ||
| Bankkoppeling | ✓ ja | ± beperkt |
| Bonnetjes & facturen scannen (OCR) | ✓ ja | ✓ ja |
| Btw-aangifte | ✓ ja | ± beperkt |
| Toegang voor je boekhouder | ✓ ja | ✓ ja |
| Integraties | ||
| API | ✓ ja | ✓ ja |
| Platform | ||
| Mobiele app | ✓ ja | ✓ ja |
| Meerdere gebruikers | ✓ ja | ✓ ja |
🇳🇱 E-facturatie komt eraan
Netwerk / formaat: Peppol (B2G) — B2B volgt via ViDA
Klaar om te kiezen?
Beantwoord 4 vragen en zie direct welk programma bij jouw bedrijf past — gratis en zonder e-mailadres.
Start keuzehulpJouw vergelijking
-
Acumulus
€ 9,95 /maand
-
Informer Invoicing
★ 4,4 · € 7,00 /maand
-
Jortt
★ 4,7 · € 19,95 /maand
-
Moneybird
★ 2,9 · € 15,00 /maand
-
Rompslomp
★ 2,4 · € 7,95 /maand
-
SnelStart
★ 4,3 · € 15,50 /maand
-
WeFact
★ 3,5 · € 6,50 /maand
-
e-Boekhouden.nl
★ 4,6 · € 9,95 /maand