Factuurprogramma’s vergelijken
Alle programma’s naast elkaar — e-facturatie eerst.
| Functie |
Acumulus
|
Informer Invoicing
|
|
|
|
|
WeFact
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs vanaf | € 9,95 /maand | € 7,00 /maand | € 19,95 /maand | € 15,00 /maand bij jaarlijkse betaling | € 7,95 /maand | € 15,50 /maand | € 6,50 /maand | € 9,95 /maand |
| Beoordeling | — | ★ 4,4 (160) | ★ 4,7 (221) | ★ 2,9 (208) | ★ 2,4 (54) | ★ 4,3 (2.238) | ★ 3,5 (60) | ★ 4,6 (2.005) |
| E-facturatie | ||||||||
| Versturen via Peppol | — nee | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ± beperkt |
| Ontvangen via Peppol | — nee | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend |
| UBL-export | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja |
| Facturatie | ||||||||
| Periodieke facturen | ✓ ja | ± beperkt | ± beperkt | ✓ ja | ± beperkt | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja |
| Betalingsherinneringen | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja |
| Offertes | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja |
| Meerdere valuta | ? onbekend | ✓ ja | ± beperkt | ✓ ja | ± beperkt | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja |
| Online betalingen | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja |
| Klantenportaal | ? onbekend | ? onbekend | ? onbekend | ? onbekend | ? onbekend | ? onbekend | ? onbekend | ? onbekend |
| Boekhouding | ||||||||
| Bankkoppeling | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ± beperkt | ✓ ja | ± beperkt | ✓ ja |
| Bonnetjes & facturen scannen (OCR) | ✓ ja | ✓ ja | ± beperkt | ✓ ja | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja |
| Btw-aangifte | ✓ ja | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ± beperkt | ± beperkt | ✓ ja |
| Toegang voor je boekhouder | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja |
| Integraties | ||||||||
| API | ✓ ja | ✓ ja | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja |
| Platform | ||||||||
| Mobiele app | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja |
| Meerdere gebruikers | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja |
✓ volledig ondersteund ± beperkt — niet beschikbaar ? nog niet vastgesteld · Elke waarde gecheckt op 16-07-2026 of recenter — bronnen op de productpagina’s.
Vergelijk één-op-één
🇳🇱 E-facturatie komt eraan
Netwerk / formaat: Peppol (B2G) — B2B volgt via ViDA
Veelgestelde vragen
›Waarom staat er bij sommige prijzen 'bij jaarlijkse betaling'?
Veel leveranciers adverteren een maandprijs die alleen geldt als je een heel jaar vooruitbetaalt. Waar dat zo is, zetten we het er direct naast.
›Wat betekent 'beperkt' in de tabel?
De functie bestaat, maar met een beperking — bijvoorbeeld alleen in een duurder plan of met een limiet. Op de productpagina staat de precieze kanttekening, met bron.
›Hoe actueel zijn deze gegevens?
Elke waarde heeft een bron en een verificatiedatum. Onder de tabel staat de oudste controledatum van deze pagina; de bronnen vind je op de productpagina’s.
›Waarom staat er bij sommige pakketten geen prijs?
Sommige leveranciers publiceren geen openbare prijzen. Wij schatten nooit een prijs — die pakketten tonen '—' totdat de leverancier er een publiceert.
Klaar om te kiezen?
Beantwoord 4 vragen en zie direct welk programma bij jouw bedrijf past — gratis en zonder e-mailadres.
Start keuzehulpJouw vergelijking
-
Acumulus
€ 9,95 /maand
-
Informer Invoicing
★ 4,4 · € 7,00 /maand
-
Jortt
★ 4,7 · € 19,95 /maand
-
Moneybird
★ 2,9 · € 15,00 /maand
-
Rompslomp
★ 2,4 · € 7,95 /maand
-
SnelStart
★ 4,3 · € 15,50 /maand
-
WeFact
★ 3,5 · € 6,50 /maand
-
e-Boekhouden.nl
★ 4,6 · € 9,95 /maand
Selecteer minstens 2 pakketten